Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Westeuropa | 30.00% | Wooden Toys |
Binnenmarkt | 30.00% | Wooden Toys |
Nordamerika | 25.00% | Wooden Toys |
Südamerika | 5.00% | Wooden Toys |
Mid East | 5.00% | Wooden Toys |
Ozeanien | 2.00% | Wooden Toys |
Nordeuropa | 2.00% | Wooden Toys |
Osteuropa | 1.00% | Wooden Toys |
Jährlicher Gesamtabsatz: | confidential | |
Gesamter Export Umsatz: | confidential | |
Exportanteil: | 70.00% |
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDU, Express Delivery | |||
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsarten: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
nächstliegender Hafen: | Ningbo, Shanghai |
Gesprochene Sprache: | English | |
Anzahl der Mitarbeiter in Handelsabteilung: | 21-50 People | |
Durchschnittliche Vorlaufzeit: | 60 Tage | |
Exportlizenz Registrierungsnummer: | 04430019 | |
Export-Modus: |
Einen Agenten verwenden
Für eigene Export-Lizenz
|