Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Afrika | 40.00% | Graphite Block,Graphite Mold,Graphite Powder,Graphite Crucible |
Südostasien | 30.00% | Graphite Block,Graphite Mold,Graphite Powder,Graphite Crucible |
Mid East | 20.00% | Graphite Block,Graphite Mold,Graphite Powder,Graphite Crucible |
Osteuropa | 10.00% | Graphite Block,Graphite Mold,Graphite Powder,Graphite Crucible |
Jährlicher Gesamtabsatz: | USD 4500000 | |
Gesamter Export Umsatz: | USD 4500000 | |
Exportanteil: | 41% - 50% |
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA | |||
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsarten: | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Cash | |||
nächstliegender Hafen: | ALEXANDRIA, NAVA SHEVA, ISTANBUL |
Gesprochene Sprache: | English | |
Anzahl der Mitarbeiter in Handelsabteilung: | 6-10 People | |
Durchschnittliche Vorlaufzeit: | 30 Tage | |
Exportlizenz Registrierungsnummer: | 03647734 | |
Export-Modus: |
Einen Agenten verwenden
|