Bericht-1 | Gültigkeitszeitraum: Oct.2020 - Oct.2021 |
Geprüft von: |
![]() |
Gratis herunterladen |
Beziehung mit Gold Supplier: | Self-owned |
Art des Geschäfts: | Trading Company |
Industrie: | Water Sports |
Produkt / Dienstleistung: | SUP |
Anzahl der Angestellten: | 11 - 50 Personen |
Anzahl der Mitarbeiter vom internationalen Handel: | 20 Personen |
Gesamtgrösse des Gebäudes: | 1120 Quadratmeter |
Büro-Größe: | 1120 Quadratmeter |
Exportlizenz Registrierungsnummer: | 01447189 |
Bericht-2 | Gültigkeitszeitraum: Oct.2020 - Oct.2021 |
Geprüft von: |
![]() |
Gratis herunterladen |
Beziehung mit Gold Supplier: | Shareholder/Partner |
Art des Geschäfts: | Manufacturer |
Industrie: | Sports & Entertainment |
Produkt / Dienstleistung: | Inflatable SUP Board |
Anzahl der Angestellten: | 51 - 100 Personen |
Gesamtgrösse des Gebäudes: | 20000 Quadratmeter |
Jahresumsatz (letztes Jahr): |
4
Für den Umsatz je nach Region, bitte herunterladen und den vollständigen Bericht sehen. |
Jährliche Produktionskapazität (Vorjahr): |
Inflatable SUP Board : 20,000 Pieces
Weitere Details zu der Produktionskapazität dieses Lieferanten, bitte herunterladen und den vollständigen Bericht sehen. |
Anzahl der QA / QC-Inspektor(en): | 4 Personen |
Report-1 | Gültigkeitszeitraum: Oct.2020 - Oct.2021 |
Geprüft von: |
![]() |
Gratis herunterladen |