Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Nordamerika | 20.79% | Silicone Wristband, Key Chain, Plastic Toys, Lanyard |
Westeuropa | 19.80% | Silicone Wristband, Key Chain, Plastic Toys, Lanyard |
Osteuropa | 11.88% | Silicone Wristband, Key Chain, Plastic Toys, Lanyard |
Zentralamerika | 10.89% | Silicone Wristband, Key Chain, Plastic Toys, Lanyard |
Südeuropa | 6.93% | Silicone Wristband, Key Chain, Plastic Toys, Lanyard |
Südamerika | 5.94% | Silicone Wristband, Key Chain, Plastic Toys, Lanyard |
Ozeanien | 5.94% | Silicone Wristband, Key Chain, Plastic Toys, Lanyard |
Mid East | 5.94% | Silicone Wristband, Key Chain, Plastic Toys, Lanyard |
Südasien | 5.94% | Silicone Wristband, Key Chain, Plastic Toys, Lanyard |
Afrika | 3.47% | Silicone Wristband, Key Chain, Plastic Toys, Lanyard |
Nordeuropa | 2.48% | Silicone Wristband, Key Chain, Plastic Toys, Lanyard |
Jährlicher Gesamtabsatz: | confidential | |
Gesamter Export Umsatz: | confidential | |
Exportanteil: | 91% - 100% |
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU | |||
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsarten: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Escrow | |||
nächstliegender Hafen: | Xiamen |
Gesprochene Sprache: | English | |
Anzahl der Mitarbeiter in Handelsabteilung: | 21-50 People | |
Durchschnittliche Vorlaufzeit: | 20 Tage | |
Exportlizenz Registrierungsnummer: | 91350582050308388W | |
Export-Modus: |
Für eigene Export-Lizenz
|