Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Südeuropa | 30.00% | Furniture |
Westeuropa | 20.00% | Furniture |
Binnenmarkt | 20.00% | Furniture |
Nordamerika | 10.00% | Furniture |
Nordeuropa | 10.00% | Furniture |
Ozeanien | 5.00% | Furniture |
Südamerika | 1.00% | Furniture |
Osteuropa | 1.00% | Furniture |
Südostasien | 1.00% | Furniture |
Mid East | 1.00% | Furniture |
Zentralamerika | 1.00% | Furniture |
Jährlicher Gesamtabsatz: | confidential | |
Gesamter Export Umsatz: | confidential | |
Exportanteil: | 80.00% |
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Akzeptierte Zahlungsarten: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
nächstliegender Hafen: | Shenzhen, Foshan, Guangzhou |
Gesprochene Sprache: | English | |
Anzahl der Mitarbeiter in Handelsabteilung: | 6-10 People | |
Durchschnittliche Vorlaufzeit: | 30 Tage | |
Exportlizenz Registrierungsnummer: | 02487376 | |
Export-Modus: |
Einen Agenten verwenden
|