25.00%
Nordamerika
(Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle)
15.00%
Ozeanien
(Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle)
10.00%
Nordeuropa
(Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle)
8.00%
Westeuropa
(Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle)
6.00%
Osteuropa
(Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle)
6.00%
Südostasien
(Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle)
5.00%
Südamerika
(Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle)
5.00%
Ostasien
(Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle)
4.00%
Mid East
(Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle)
3.00%
Zentralamerika
(Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle)
3.00%
Südeuropa
(Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle)
3.00%
Südasien
(Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle)
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Nordamerika | 25.00% | Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle |
Ozeanien | 15.00% | Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle |
Nordeuropa | 10.00% | Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle |
Westeuropa | 8.00% | Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle |
Osteuropa | 6.00% | Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle |
Südostasien | 6.00% | Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle |
Südamerika | 5.00% | Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle |
Ostasien | 5.00% | Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle |
Binnenmarkt | 5.00% | Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle |
Mid East | 4.00% | Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle |
Zentralamerika | 3.00% | Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle |
Südeuropa | 3.00% | Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle |
Südasien | 3.00% | Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle |
Afrika | 2.00% | Sports Bottle, Protein Shaker, Infuser Water Bottle, Glass Water Bottle, Gallon Water Bottle |
Jährlicher Gesamtabsatz: | confidential | |
Gesamter Export Umsatz: | USD 6,500,000 | |
Exportanteil: | 95.00% |
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Express Delivery | |||
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsarten: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
nächstliegender Hafen: | SHENZHEN, HK |
Gesprochene Sprache: | English | |
Anzahl der Mitarbeiter in Handelsabteilung: | 21-50 People | |
Durchschnittliche Vorlaufzeit: | 20 Tage | |
Exportlizenz Registrierungsnummer: | 02012955 | |
Export-Modus: |
Für eigene Export-Lizenz
|