Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Nordamerika | 50.00% | Cap |
Südostasien | 10.00% | Cap |
Afrika | 10.00% | Cap |
Südamerika | 5.00% | Cap |
Ozeanien | 5.00% | Cap |
Mid East | 5.00% | Cap |
Westeuropa | 5.00% | Cap |
Südasien | 5.00% | Cap |
Jährlicher Gesamtabsatz: | USD 1,600,000 | |
Gesamter Export Umsatz: | USD 1,600,000 | |
Exportanteil: | 91% - 100% |
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DDP, Express Delivery | |||
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsarten: | T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
nächstliegender Hafen: | Qingdao, Shanghai, Guangzhou |
Gesprochene Sprache: | English | |
Anzahl der Mitarbeiter in Handelsabteilung: | 21-50 People | |
Durchschnittliche Vorlaufzeit: | 15 Tage | |
Exportlizenz Registrierungsnummer: | 04588964 | |
Export-Modus: |
Für eigene Export-Lizenz
|