Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Nordamerika | 15.00% | Storage Rack,Storage Drawers,Storage Box |
Südamerika | 15.00% | Storage Rack,Storage Drawers,Storage Box |
Mid East | 15.00% | Storage Rack,Storage Drawers,Storage Box |
Afrika | 10.00% | Storage Rack,Storage Drawers,Storage Box |
Südasien | 10.00% | Storage Rack,Storage Drawers,Storage Box |
Binnenmarkt | 10.00% | Storage Rack,Storage Drawers,Storage Box |
Osteuropa | 5.00% | Storage Rack,Storage Drawers,Storage Box |
Südostasien | 5.00% | Storage Rack,Storage Drawers,Storage Box |
Zentralamerika | 5.00% | Storage Rack,Storage Drawers,Storage Box |
Nordeuropa | 5.00% | Storage Rack,Storage Drawers,Storage Box |
Südeuropa | 5.00% | Storage Rack,Storage Drawers,Storage Box |
Jährlicher Gesamtabsatz: | confidential | |
Gesamter Export Umsatz: | confidential | |
Exportanteil: | 90.00% |
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB | |||
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsarten: | T/T, L/C, Western Union | |||
nächstliegender Hafen: | SHENZHEN, shantou, ningbo |
Gesprochene Sprache: | English | |
Anzahl der Mitarbeiter in Handelsabteilung: | 3-5 People | |
Durchschnittliche Vorlaufzeit: | 15 Tage | |
Exportlizenz Registrierungsnummer: | 03649594 | |
Export-Modus: |
Einen Agenten verwenden
Für eigene Export-Lizenz
|